
レンタルサーバー比較Home>専用レンタルサーバー比較表
![]()
月額250円〜500円
月額500円〜1000円
月額1000円〜2000円
![]()
![]()
ドメインサーバー
PHPサーバー
ブログサーバー
ネットショップサーバー
![]()
| WADAX | 80GB | 18,900円 | 73,500円 |
| WEBアリーナ | 6GB | 8,820円 | 5,250円 |
| C3md | 80GB | 25,200円 | 10,500円 |
| マイティサーバー | 80GB | 9,800円 | 19,800円 |
| メガファクトリー | − | 5,800円 | − |
| Kagoya | 1GB | 1,050円 | 無料 |
| @YMC | 600MB | 840円 | 10,500円 |
| CPI | 10GB | 3,990円 | 42,000円 |
| レンサバCOM | 100MB | 2,480円 | 3,150円 |
| ネクストサーバ | 160GB | 7,875円 | 26,250円 |
| ネットプラッツ | 50MB | 1,500円 | 無料 |
| ドライブネットワーク | 1GB | 1,050円 | 10,500円 |
| E-server | 20G | 21,000円 | 31,500円 |
| 使えるねっと | 1GB | 210円 | 無料 |
![]()
月額250円〜500円
月額500円〜1000円
月額1000円〜2000円
![]()
![]()
ドメインサーバー
PHPサーバー
ブログサーバー
ネットショップサーバー