
レンタルサーバー比較Home>格安レンタルサーバー比較表
![]()
月額250円〜500円
月額500円〜1000円
月額1000円〜2000円
![]()
![]()
ドメインサーバー
PHPサーバー
ブログサーバー
ネットショップサーバー
![]()
| 使えるねっと | 1GB | 210円 | 無料 |
| ステップサーバー | 500MB | 250円 | 600円 |
| ロリポップ | 200MB | 263円 | 3175円 |
| Quick-Server | 100MB | 315円 | 無料 |
| ハッスルサーバー | 500M | 333円 | 1,000円 |
| WADAXワッピー | 100MB | 438円 | 5,250円 |
| EasyTone | 1GB | 460円 | 1,500円 |
| チカッパ! | 1GB | 525円 | 2,100円 |
| @FIW | 2GB | 600円 | 無料 |
| CsideNet | 300MB | 735円 | 無料 |
| ユーアイネット |
50MB
|
800円 | − |
| @YMC | 600MB | 840円 | 10,500円 |
| アスカサーバー | 0.5GB | 840円 | 3,150円 |
| BB-SERVER | 100MB | 840円 | 無料 |
| WEBMASTERS | 100MB | 840円 | 無料 |
| ABLENET | 5GB | 875円 | 2614円 |
| J-NAVI | 1GB | 875円 | 5,250円 |
| 1-man.net | 100MB | 875円 | − |
| アイル | 100MB | 945円 | 19,950円 |
| SPPDレンタルサーバー | 300MB | 961円 | 3,150円 |
![]()
月額250円〜500円
月額500円〜1000円
月額1000円〜2000円
![]()
![]()
ドメインサーバー
PHPサーバー
ブログサーバー
ネットショップサーバー